| Дата рождения | — |
|---|---|
| Пол | Женский |
| Действующий разряд / звание | — |
| Регион / город | Златоуст |
| Организация | МАУ ДО СШ №7 |
| Дисциплины | Одиночное катание |
| Тренерский штаб | — |
| Музыка — короткая программа | — |
| Музыка — произвольная программа | — |
| Сертификат РУСАДА | — |
⛸
Бочкарева Дана
Результаты соревнований
| Дата | Соревнование | Разряд | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2024 – 07.03.2024 | Региональные соревнования по фигурному катанию на коньках "Весенняя капель" | 3 спортивный | 22 | 32,68 |