| Дата рождения | — |
|---|---|
| Пол | Женский |
| Действующий разряд / звание | — |
| Регион / город | Челябинск |
| Организация | МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
| Дисциплины | Одиночное катание |
| Тренерский штаб | — |
| Музыка — короткая программа | — |
| Музыка — произвольная программа | — |
| Сертификат РУСАДА | — |
⛸
Карасева Анна Романовна
Результаты соревнований
| Дата | Соревнование | Разряд | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2024 – 10.10.2024 | Кубок Челябинской области по фигурному катанию на коньках, 1 этап | 1 спортивный | 11 | 112,69 |