| Дата рождения | — |
|---|---|
| Действующий разряд / звание | — |
| Регион / город | Челябинская область |
| Организация | МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
| Дисциплины | Одиночное катание |
| Тренерский штаб | — |
| Музыка — короткая программа | — |
| Музыка — произвольная программа | — |
| Сертификат РУСАДА | — |
⛸
Волченко Мария Александровна
Результаты соревнований
| Дата | Соревнование | Разряд | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 – 23.04.2026 | Всероссийские сор-я Памяти П.Я. Ромаровского | МС | 4 | 151,65 |