| Дата рождения | — |
|---|---|
| Действующий разряд / звание | — |
| Регион / город | Челябинск |
| Организация | МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
| Дисциплины | Одиночное катание |
| Тренерский штаб | — |
| Музыка — короткая программа | — |
| Музыка — произвольная программа | — |
| Сертификат РУСАДА | — |
⛸
Медведев Александр Юрьевич
Результаты соревнований
| Дата | Соревнование | Разряд | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 – 20.04.2026 | Первенство Челябинской области | 3 спортивный | 6 | 31,52 |