| Дата рождения | — |
|---|---|
| Действующий разряд / звание | — |
| Регион / город | Челябинск |
| Организация | МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
| Дисциплины | Одиночное катание |
| Тренерский штаб | — |
| Музыка — короткая программа | — |
| Музыка — произвольная программа | — |
| Сертификат РУСАДА | — |
⛸
Шамшина Анастасия Павловна
Результаты соревнований
| Дата | Соревнование | Разряд | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 – 17.10.2025 | Кубок Челябинской области, 1 этап | 3 юношеский | 22 | 13,94 |