| Дата рождения | — |
|---|---|
| Действующий разряд / звание | — |
| Регион / город | Троицк |
| Организация | МБУ ДО "СШ "Юниор" |
| Дисциплины | Одиночное катание |
| Тренерский штаб | — |
| Музыка — короткая программа | — |
| Музыка — произвольная программа | — |
| Сертификат РУСАДА | — |
⛸
Мохонько Мия Александровна
Результаты соревнований
| Дата | Соревнование | Разряд | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 – 03.10.2025 | Областные соревнования Крылья осени | 2 юношеский | 35 | 14,66 |