| Дата рождения | — |
|---|---|
| Пол | Женский |
| Действующий разряд / звание | — |
| Регион / город | Челябинск |
| Организация | МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
| Дисциплины | Одиночное катание |
| Тренерский штаб | — |
| Музыка — короткая программа | — |
| Музыка — произвольная программа | — |
| Сертификат РУСАДА | — |
⛸
Шестаева Арина
Результаты соревнований
| Дата | Соревнование | Разряд | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 – 06.12.2024 | Первенство города Челябинска по фигурному катанию на коньках - Кубок Челябинской области, 5 этап | 1 спортивный | 58 | 77,38 |