| Место | Имя | Регион | Сумма | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна РУБЦОВА 2004 г.р. Москва, "Самбо-70" | МСК | 166.38 | 1 | 1 |
| 2 | Дарья СЕРГЕЕВА 2004 г.р. Москва, "Самбо-70" | МСК | 140.20 | 2 | 2 |
| 3 | Елизавета ХВОШНЯНСКАЯ 2001 г.р. Магнитогорск, ДЮСШ №6 | МГН | 123.77 | 4 | 3 |
| 4 | Ксения САЙФУТДИНОВА 2000 г.р. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ №8 Локомотив | ЕКБ | 111.84 | 5 | 4 |
| 5 | Александра ЖУЖГИНА 2002 г.р. Тюмень | ТМН | 111.52 | 3 | 6 |
| 6 | Анастасия ВЫСОТИНА 2003 г.р. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ №8 Локомотив | ЕКБ | 101.54 | 9 | 5 |
| 7 | Елизавета КАЛУГИНА Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ №8 Локомотив | ЕКБ | 97.69 | 8 | 7 |
| 8 | Анастасия ГАВРИКОВА 2003 г.р. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ Юность | ЕКБ | 95.41 | 7 | 9 |
| 9 | Виктория АФАНАСЬЕВА 2002 г.р. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ №8 Локомотив | ЕКБ | 95.35 | 10 | 8 |
| 10 | Виктория ИГНАТЕНКО 2003 г.р. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ Лидер | ВПШ | 90.60 | 6 | 14 |
| 11 | Екатерина ВЛАСОВА 2002 г.р. Верхняя Пышма, МБОУ ДОД ДЮСШ Лидер | ВПШ | 89.35 | 13 | 10 |
| 12 | Серафима АГАФОНОВА 2003 г.р. , Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ №8 Локомотив | ЕКБ | 88.71 | 12 | 11 |
| 13 | Юлия ШЕВЛЯКОВА 2001 г.р. Екатеринбурга, МБОУ ДО ДЮСШ №8 Локомотив | ЕКБ | 84.97 | 11 | 13 |
| 14 | Екатерина МАМАЕВА 2003 г.р. Екатерина, МБОУ ДО ДЮСШ Юность | ЕКБ | 82.57 | 16 | 12 |
| 15 | Варвара ТОМИЛОВА 2001 г.р. Снежинск, ДЮСШ "Олимпия" | СНЖ | 81.26 | 14 | 15 |
| 16 | Влада СТИХАРНАЯ 2002 г.р. Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЛБ | 80.54 | 15 | 16 |
| 17 | Полина ЧЕРЕПАНОВА 2002 г.р. Снежинск, ДЮСШ "Олимпия" | СНЖ | 62.91 | 17 | 17 |
Восстановлено из сканированного протокола 2016 года через OCR.
Возможны неточности в именах/числах — для точных данных см. оригинальный PDF.