| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нелли ЖИЛЯКОВА г. Курган, КООО "ФФК" | 93.25 | 1 | 2 |
| 2 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 92.60 | 3 | 1 |
| 3 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 92.03 | 2 | 4 |
| 4 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 85.12 | 7 | 3 |
| 5 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 84.12 | 4 | 7 |
| 6 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 83.14 | 8 | 5 |
| 7 | Валеия ЮРОВСКИХ г. Курган, КООО "ФФК" | 80.44 | 6 | 10 |
| 8 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 80.38 | 5 | 13 |
| 9 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 80.08 | 11 | 6 |
| 10 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 79.59 | 9 | 8 |
| 11 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 78.82 | 10 | 9 |
| 12 | Дарья ШАРАПОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 76.33 | 13 | 12 |
| 13 | Яна АНЦИФЕРОВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 75.62 | 14 | 11 |
| 14 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 73.70 | 16 | 15 |
| 15 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 72.72 | 20 | 14 |
| 16 | Марина КРИВОЛАПОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 71.03 | 17 | 17 |
| 17 | Анастасия ФРОЛОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 70.73 | 12 | 21 |
| 18 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 70.61 | 15 | 19 |
| 19 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 69.95 | 18 | 20 |
| 20 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 69.05 | 21 | 18 |
| 21 | Александра КИСЛОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 67.37 | 22 | 16 |
| 22 | Дарья КОРЖАКОВА г. Снежинск МБУ «СШ «Олимпия» | 60.77 | 19 | 22 |
| WD | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, СФК "Метелица" | |||
| WD | Мария СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" |
Last Update: 13.03.2021 21:41