| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен ТЮМЕНЦЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.50 | 8.88 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Гордей ГАЙДАЙ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.86 | 7.36 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Александр ЧЕСКИДОВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 17.76 | 7.63 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Алексей ГУТРОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.25 | 6.87 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Артём РОЧЕВ г. Курган, КООО "ФФК" | 13.82 | 5.20 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Ярослав ЧЕРЕПАНОВ г. Снежинск МБУ «СШ «Олимпия» | 13.66 | 5.90 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Пётр КУЗОВЛЕВ г. Магнитогорск, МБУ «СОК «Умка» | 13.22 | 5.22 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Данил СЫРОВ г. Магнитогорск, МБУ «СОК «Умка» | 11.51 | 4.63 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 12.03.2021 8:30