| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 22.97 | 9.96 | 13.01 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #83 | |
| 2 | Татьяна НОВИКОВА г. Курган, КООО "ФФК" | 22.71 | 9.95 | 12.76 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ульяна ТРУШНИКОВА г. Курган, КООО "ФФК" | 22.05 | 9.53 | 12.52 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #46 | |
| 4 | Вероника ВОРОБЬЕВА г. Курган, КООО "ФФК" | 21.86 | 8.61 | 13.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #82 | |
| 5 | Полина БОНДАРЕВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 21.85 | 9.33 | 12.52 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #59 | |
| 6 | Валерия АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 21.75 | 9.00 | 12.75 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Ульяна СОНИЧ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.25 | 8.99 | 12.26 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Дарья СВИРИДОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 21.06 | 9.30 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #79 | |
| 9 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 20.75 | 8.87 | 12.38 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #84 | |
| 10 | Вероника ПОПОВА г. Курган, КООО "ФФК" | 20.73 | 8.09 | 12.64 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #69 | |
| 11 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.64 | 9.26 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.44 | 8.93 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #62 | |
| 13 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 20.31 | 9.05 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
| 14 | Ариадна ПАВЛОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 20.29 | 9.66 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #64 | |
| 15 | Ева СИНИЦЫНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.20 | 8.08 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #75 | |
| 16 | Василиса ПОПОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 20.15 | 9.01 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #78 | |
| 17 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.43 | 8.67 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #85 | |
| 18 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.10 | 7.96 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #77 | |
| 19 | Юлия ЖАЛИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 19.09 | 8.47 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #86 | |
| 20 | Екатерина КИРСАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 19.02 | 7.77 | 11.25 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #87 | |
| 21 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.97 | 8.33 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #37 | |
| 22 | Виктория БУЛАТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 17.64 | 8.00 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Юлия ПЯТЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.63 | 9.00 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 24 | Валерия НЕСТЕРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.53 | 7.65 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #38 | |
| 25 | Милана ЭРДМАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.35 | 7.97 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #56 | |
| 26 | Дарья АВДЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.35 | 8.35 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #61 | |
| 27 | Александра ХЛЫСТУНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.14 | 8.26 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #27 | |
| 28 | Варвара ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.12 | 8.12 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #36 | |
| 29 | Екатерина МУРТАЕВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 17.06 | 6.93 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #47 | |
| 30 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.85 | 8.47 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #34 | |
| 31 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 16.72 | 7.72 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 32 | Олеся ВЯЛКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 16.66 | 7.90 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #54 | |
| 33 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.65 | 6.77 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #80 | |
| 34 | София АБДУЛХАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 16.62 | 7.74 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 35 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.58 | 7.08 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 36 | Мария ЧЕРЕПАНОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 16.57 | 8.07 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #71 | |
| 37 | Василиса ЛУНЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.53 | 6.77 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 38 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск МБУ «СШ «Олимпия» | 16.46 | 7.70 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #97 | |
| 39 | Вероника ХАЖИЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 16.43 | 6.67 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #31 | |
| 40 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск МБУ «СШ «Олимпия» | 16.42 | 6.66 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #92 | |
| 41 | Василиса ЯРЛЫКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 16.29 | 7.53 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #72 | |
| 42 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.22 | 6.58 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #68 | |
| 43 | Нина КРАСАВИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.20 | 6.94 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #63 | |
| 44 | Дарья БОРИСОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 16.00 | 7.50 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #45 | |
| 45 | Варвара БУЛЫЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 15.87 | 6.75 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #51 | |
| 46 | Елизавета ПОТАПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.76 | 7.01 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #55 | |
| 47 | Екатерина ШАРАФУТДИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 15.76 | 7.74 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 48 | Виктория КОВЯЗИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 15.71 | 6.71 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #33 | |
| 49 | Вероника ХАРЛОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 15.64 | 7.76 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #35 | |
| 50 | Дарина АХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.60 | 6.60 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #65 | |
| 51 | Мирослава РЯБОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.57 | 6.19 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #81 | |
| 52 | Арина РУБЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 15.57 | 7.82 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #53 | |
| 53 | Мария АДОНЬЕВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 15.20 | 6.20 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #73 | |
| 54 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.06 | 5.93 | 10.13 | 3.58 | 3.17 | 1.00 | #12 | |
| 55 | Виталина ХРАБРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.98 | 6.60 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #58 | |
| 56 | Елизавета ПОПОВА г. Снежинск МБУ «СШ «Олимпия» | 14.53 | 6.27 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #94 | |
| 57 | Елена КУЗОВЛЕВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 14.52 | 6.38 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
| 58 | Анастасия БЕРДНИКОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 14.46 | 6.96 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #43 | |
| 59 | Айдана ТАУКОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 14.45 | 6.19 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
| 60 | Алена САМИГУЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 14.35 | 6.47 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #90 | |
| 61 | Виктория ТУРКОВСКАЯ г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 14.29 | 6.41 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #44 | |
| 62 | Валерия СЕМЕНОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 14.25 | 6.11 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #67 | |
| 63 | Елена МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 14.25 | 6.37 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #50 | |
| 64 | Анна КАРАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.24 | 5.87 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #19 | |
| 65 | Алена КОСТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.07 | 6.07 | 8.00 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
| 66 | Маргарита НАВОЗНОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 13.97 | 5.97 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #42 | |
| 67 | Елизавета МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 13.94 | 6.20 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
| 68 | Дарина БАРКАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.82 | 5.81 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 69 | Валерия МАМИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.62 | 6.12 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #18 | |
| 70 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.58 | 5.08 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #74 | |
| 71 | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 13.50 | 6.00 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #95 | |
| 72 | Мария РАЩЕКТАЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 13.48 | 5.10 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #93 | |
| 73 | Олеся ЖИДЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.45 | 5.57 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 74 | Василиса СГИБНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.17 | 6.17 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
| 75 | Валерия БУРДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.16 | 5.66 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 76 | Ангелина РЕМПЕЛЬ г. Челябинск, СФК "Метелица" | 13.13 | 5.25 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #52 | |
| 77 | Анна СЕРЯКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 13.12 | 6.24 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #49 | |
| 78 | Диана СУВОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.04 | 6.04 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #41 | |
| 79 | Анна ЕГОРОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 12.78 | 4.90 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #39 | |
| 80 | Елизавета СЕТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 12.58 | 5.20 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #48 | |
| 81 | Полина ПАРФИНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.21 | 4.47 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #91 | |
| 82 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.17 | 4.67 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #28 | |
| 83 | Эмма СЕРЫХ Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 12.11 | 4.85 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #40 | |
| 84 | Анна ГРЯЗНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.98 | 4.60 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
| 85 | Анна ЖУКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 11.71 | 4.83 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #30 | |
| 86 | Екатерина МИХЕЕВА г. Снежинск МБУ «СШ «Олимпия» | 11.41 | 4.15 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #88 | |
| 87 | Александра ВЫДРИНА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.41 | 4.15 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #60 | |
| 88 | Екатерина ИВАНОВА г. Снежинск МБУ «СШ «Олимпия» | 11.38 | 4.38 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #96 | |
| 89 | Софья ТЕПЛЯКОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.31 | 3.81 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #66 | |
| 90 | Вероника СТЕПАШОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.25 | 4.37 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #29 | |
| 91 | Варвара БУНАКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 10.68 | 3.80 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #15 | |
| 92 | Арина ТЕЛЯТНИКОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 10.48 | 3.98 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #32 | |
| 93 | Маргарита УСТИНОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 10.40 | 3.27 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #70 | |
| 94 | София УЛЬМАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 9.76 | 2.76 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #17 | |
| 95 | Виктория ШЕМИТОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 9.43 | 3.67 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #57 | |
| 96 | Ева КАШИРСКАЯ Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 8.85 | 2.34 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #76 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 12.03.2021 14:42