| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория СИВКОВА г. Курган, КООО "ФФК" | 36.69 | 14.69 | 22.00 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.38 | 14.08 | 20.80 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #74 | |
| 3 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.15 | 14.15 | 20.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.52 | 14.29 | 19.73 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #23 | |
| 5 | Илона ЗЫКРИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 33.18 | 12.91 | 20.27 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #33 | |
| 6 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 33.16 | 13.39 | 20.27 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #71 | |
| 7 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 32.70 | 13.24 | 19.46 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #61 | |
| 8 | Полина НЕСТЕРЕНКО г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 32.31 | 13.78 | 18.53 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Анастасия АРТЕМЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.41 | 12.87 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #66 | |
| 10 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 30.62 | 11.78 | 19.34 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #34 | |
| 11 | Анна НЕШАТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.39 | 13.73 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #41 | |
| 12 | Вера ПАЗУХИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 29.93 | 12.17 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #30 | |
| 13 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.71 | 11.44 | 18.27 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.70 | 12.47 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 15 | Арина ПОНАМАРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.64 | 10.85 | 18.79 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #70 | |
| 16 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 29.46 | 12.10 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #20 | |
| 17 | Анастасия ПАУЛЬС г. Курган, КООО "ФФК" | 29.40 | 10.32 | 20.08 | 4.38 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #11 | |
| 18 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 29.35 | 10.68 | 18.67 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Ксения АЛЛАЯРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | 29.09 | 11.22 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Алиса ШАХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.35 | 11.78 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #47 | |
| 21 | Вероника ШОНИНА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 28.32 | 10.59 | 17.73 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #51 | |
| 22 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.23 | 11.17 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #69 | |
| 23 | Виталина СНОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.14 | 11.21 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #54 | |
| 24 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.12 | 11.19 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 25 | Таисия ЛЕВАНДОВСКАЯ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 27.71 | 11.58 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #35 | |
| 26 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.69 | 10.62 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #48 | |
| 27 | Таисия СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.84 | 11.24 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
| 28 | София ГОРНОСТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.61 | 9.58 | 18.53 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 1.50 | #60 | |
| 29 | Марина МУРАВЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.41 | 11.08 | 15.33 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #32 | |
| 30 | Арина ТАБАТЧИКОВА г. Снежинск МБУ «СШ «Олимпия» | 26.22 | 10.85 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #53 | |
| 31 | Наталья ВАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.21 | 10.48 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #64 | |
| 32 | Злата КОВАЛЕНКО г. Челябинск, СФК "Метелица" | 25.70 | 9.53 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #40 | |
| 33 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.68 | 9.84 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #52 | |
| 34 | Алина СЕРГЕЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.56 | 10.19 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #57 | |
| 35 | Анна РУДНЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 25.17 | 10.77 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 36 | Дарья БАУКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.08 | 10.01 | 15.07 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #37 | |
| 37 | Полина ХАЙРИСЛАМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.04 | 9.57 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #67 | |
| 38 | Валерия ДОЛИНИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 24.58 | 9.48 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #73 | |
| 39 | Екатерина ГУРЕВИЧ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.30 | 8.83 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #42 | |
| 40 | Светлана ВАСИЛЬЕВА г. Снежинск МБУ «СШ «Олимпия» | 24.30 | 9.63 | 14.67 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #27 | |
| 41 | Полина ГОРДЕЙЧУК г. Снежинск МБУ «СШ «Олимпия» | 24.11 | 9.31 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 42 | Кира КОЦ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 23.96 | 9.36 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #31 | |
| 43 | Полина ХОХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 23.78 | 10.28 | 14.00 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #58 | |
| 44 | Софья ШЕРДАКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 23.67 | 9.24 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #49 | |
| 45 | Василиса ТУРЧИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.64 | 9.11 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #44 | |
| 46 | Вероника КАРАСЕНКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.55 | 8.65 | 16.40 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #1 | |
| 47 | Екатерина ЛИДОВСКАЯ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 23.31 | 7.30 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 48 | Екатерина БОРОВКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 23.25 | 8.84 | 14.41 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #62 | |
| 49 | Милана КОЖЕВНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.07 | 7.80 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #38 | |
| 50 | Мария САФОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 22.73 | 9.36 | 13.87 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #55 | |
| 51 | Анастасия ЧЕСКИДОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 22.64 | 9.54 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #19 | |
| 52 | Валерия БЕЗНОСОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 22.44 | 7.14 | 16.80 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #75 | |
| 53 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 22.14 | 8.00 | 16.14 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 2.00 | #39 | |
| 54 | Ксения МИХАЙЛОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 22.12 | 7.05 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 55 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 22.04 | 6.77 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #43 | |
| 56 | Алиса БАГАУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.87 | 6.90 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #26 | |
| 57 | Мария ГУРОВА г. Снежинск МБУ «СШ «Олимпия» | 21.78 | 7.51 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 58 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 21.59 | 8.22 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #50 | |
| 59 | Анастасия БЕЛЯВИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 21.18 | 7.78 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #59 | |
| 60 | Ксения МАРТЬЯНОВА г. Снежинск МБУ «СШ «Олимпия» | 20.95 | 7.18 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
| 61 | Дарина НАБОТОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 20.33 | 6.86 | 13.47 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 62 | Дарья ЯКИМЕНКО г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 19.40 | 6.26 | 14.14 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #21 | |
| 63 | Ксения СКАКАЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 19.24 | 5.87 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
| 64 | Яна ЗАМАЛЮТДИНОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 19.03 | 6.73 | 12.80 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #63 | |
| 65 | Ангелина ТОПОРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 18.39 | 6.55 | 13.34 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 1.50 | #45 | |
| 66 | Майя ОСТРОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 18.08 | 5.18 | 14.40 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 1.50 | #46 | |
| 67 | Мария ПЕТУХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.06 | 5.63 | 12.93 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 68 | Анна МАРТЬЯНОВА г. Магнитогорск, МБУ «СОК «Умка» | 17.67 | 5.00 | 12.67 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 69 | Дина ДАУТОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 16.15 | 4.39 | 12.26 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #24 | |
| 70 | Арина ЧИГВИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 15.77 | 4.01 | 12.26 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #72 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.03.2021 16:18