| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 43.49 | 19.33 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья АЛЛАЯРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | 42.70 | 18.88 | 23.82 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #34 | |
| 3 | Софья КОЧЕТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 42.37 | 19.42 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 39.73 | 18.13 | 21.60 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #33 | |
| 5 | Ольга КОНЕВА г. Курган, КООО "ФФК" | 39.43 | 17.12 | 22.81 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
| 6 | София КОРСАКОВА г. Курган, КООО "ФФК" | 39.27 | 16.01 | 23.26 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #36 | |
| 7 | Полина РУСАНОВА г. Курган, КООО "ФФК" | 37.66 | 15.33 | 22.33 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Аделина МАКРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 37.08 | 16.83 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.89 | 14.13 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #37 | |
| 10 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.53 | 15.29 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.56 | 14.55 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #32 | |
| 12 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | 35.35 | 16.31 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #43 | |
| 13 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.79 | 15.44 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #41 | |
| 14 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.05 | 15.15 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Ева ПЛАТОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 33.26 | 15.22 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #19 | |
| 16 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.62 | 13.58 | 19.04 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.53 | 13.00 | 20.53 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #18 | |
| 18 | Любовь МАКРИДИНА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 32.08 | 12.61 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 19 | Софья ГЕНЕРАЛОВА г. Курган, КООО "ФФК" | 31.49 | 12.24 | 20.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #46 | |
| 20 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 31.45 | 12.88 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
| 21 | София КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.18 | 12.28 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 22 | Виктория ШАРГАНОВА г. Снежинск МБУ «СШ «Олимпия» | 31.15 | 13.06 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #29 | |
| 23 | Марианна КОЛМАКОВА г. Курган, КООО "ФФК" | 30.72 | 11.64 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #45 | |
| 24 | Мария АНДРЕЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.04 | 12.68 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
| 25 | Александра РОМАНОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 29.80 | 11.18 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 26 | Анита ТАГИРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | 29.65 | 11.48 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 27 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 29.64 | 12.23 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 28 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 28.94 | 12.39 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #17 | |
| 29 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.92 | 11.73 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #24 | |
| 30 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 28.86 | 11.98 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #30 | |
| 31 | Варвара СЕРГЕЕВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 28.68 | 11.49 | 17.69 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #39 | |
| 32 | Дана БОЧКАРЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.60 | 11.29 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #42 | |
| 33 | Алина ЧЕРНАКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 28.58 | 11.13 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #21 | |
| 34 | Софья БЛИНКОВА г. Снежинск МБУ «СШ «Олимпия» | 28.47 | 12.06 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
| 35 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 28.32 | 10.54 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #35 | |
| 36 | Кира КОПЫЛОВА г. Магнитогорск, МБУ «СОК «Умка» | 28.23 | 11.18 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #40 | |
| 37 | Софья КЛИМОВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 28.21 | 9.76 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #38 | |
| 38 | Надежда ЛЫЧАГОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 28.16 | 10.16 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 39 | Ника МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 27.44 | 10.04 | 18.90 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #15 | |
| 40 | Валерия АСТАНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 26.51 | 10.05 | 16.96 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #31 | |
| 41 | Мария КАЛИНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 25.89 | 10.10 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #16 | |
| 42 | Арина ШОРОХОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 25.36 | 8.98 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #44 | |
| 43 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 21.60 | 6.71 | 15.89 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 12.03.2021 18:48