| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 44.32 | 19.43 | 24.89 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #52 | |
| 2 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 42.92 | 19.97 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #35 | |
| 3 | Арина МАМЛЕЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 41.96 | 18.87 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #44 | |
| 4 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.90 | 18.33 | 23.57 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #49 | |
| 5 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.19 | 16.89 | 24.30 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.84 | 17.89 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 39.46 | 17.55 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #29 | |
| 8 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.03 | 15.54 | 23.99 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #32 | |
| 9 | Варвара ШИРШОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 38.56 | 17.41 | 21.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.44 | 18.14 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
| 11 | Алена БУРМИСТРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 36.01 | 15.76 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #41 | |
| 12 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.88 | 15.63 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #53 | |
| 13 | Варвара БУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.37 | 14.87 | 22.50 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 2.00 | #39 | |
| 14 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 35.14 | 14.94 | 20.70 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 15 | Мария АЧУНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 35.01 | 15.52 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #48 | |
| 16 | Эвелина ПОЛОВИНКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.96 | 15.38 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
| 17 | Александра ШАТРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.91 | 16.06 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #36 | |
| 18 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.56 | 14.28 | 20.28 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Полина ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.27 | 14.61 | 19.66 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #38 | |
| 20 | Ксения РАХЧЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.17 | 14.51 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
| 21 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.14 | 13.72 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 22 | Татьяна ПОЛЕЖАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.98 | 14.15 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #34 | |
| 23 | Алена ПЛОТНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 33.55 | 14.93 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 24 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.51 | 13.86 | 21.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 1.50 | #37 | |
| 25 | Амалия АХМЕТЬЯНОВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 32.87 | 12.22 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #40 | |
| 26 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 32.75 | 14.04 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #31 | |
| 27 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 32.64 | 13.29 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #33 | |
| 28 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 32.53 | 13.42 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #50 | |
| 29 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.20 | 12.78 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #18 | |
| 30 | Татьяна ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.85 | 14.35 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
| 31 | Ольга СБРОДОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.80 | 13.85 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #46 | |
| 32 | Арина ТУРУМТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.33 | 13.43 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 33 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 31.26 | 12.53 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 34 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.22 | 11.69 | 20.53 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #16 | |
| 35 | Мария СТЕПАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.90 | 12.36 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
| 36 | Ольга ДРУЧОК г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.84 | 12.72 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
| 37 | Ксения ТОМС г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.69 | 12.83 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #45 | |
| 38 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.50 | 12.41 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #23 | |
| 39 | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 30.13 | 13.49 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #27 | |
| 40 | Виктория КРЫМАГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 29.87 | 12.06 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #28 | |
| 41 | Дарья КИПРИЯНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.81 | 10.74 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 42 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 29.78 | 11.38 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #26 | |
| 43 | Анастасия БОРИСЕНОК г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 29.25 | 11.61 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #24 | |
| 44 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 29.23 | 11.42 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #42 | |
| 45 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.86 | 11.49 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 1.50 | #3 | |
| 46 | Кира ТРЕТЬЯКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.86 | 10.13 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 47 | Полина КОЛЕСНИКОВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 28.80 | 9.91 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 1.50 | #15 | |
| 48 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.73 | 10.28 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #51 | |
| 49 | Александра ПОЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.75 | 9.52 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #6 | |
| 50 | Дарья ФРАНЮК г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 25.72 | 8.95 | 17.27 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #30 | |
| 51 | Анна ТАРАКАНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 23.40 | 5.81 | 18.59 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #47 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.03.2021 11:58