| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ЖАРКОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 52.37 | 21.23 | 31.64 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Тагир САФИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 48.10 | 17.96 | 31.64 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 1.50 | #1 | |
| 3 | Егор ИВАНОВ г. Курган, КООО "ФФК" | 31.06 | 7.96 | 26.10 | 4.17 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.03.2021 19:37