| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нелли ЖИЛЯКОВА г. Курган, КООО "ФФК" | 37.84 | 19.76 | 18.58 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #20 | |
| 2 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.51 | 19.01 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
| 3 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.70 | 17.87 | 17.83 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.08 | 15.41 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.40 | 15.40 | 17.50 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Валеия ЮРОВСКИХ г. Курган, КООО "ФФК" | 30.96 | 14.04 | 17.42 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #24 | |
| 7 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.07 | 11.90 | 18.17 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 29.92 | 13.17 | 17.25 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #18 | |
| 9 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 29.37 | 13.20 | 16.17 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.08 | 13.83 | 15.25 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.86 | 12.70 | 16.66 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #22 | |
| 12 | Анастасия ФРОЛОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 28.08 | 13.34 | 14.74 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Дарья ШАРАПОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 28.08 | 12.83 | 15.25 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Яна АНЦИФЕРОВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 27.35 | 12.35 | 15.00 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 26.39 | 11.81 | 14.58 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.34 | 10.76 | 15.58 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Марина КРИВОЛАПОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 26.33 | 11.91 | 14.42 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 25.98 | 12.23 | 13.75 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Дарья КОРЖАКОВА г. Снежинск МБУ «СШ «Олимпия» | 25.41 | 11.74 | 13.67 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.00 | 9.33 | 16.17 | 4.25 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
| 21 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 24.77 | 11.02 | 13.75 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Александра КИСЛОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 22.48 | 8.31 | 14.17 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 12.03.2021 20:51