| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 56.90 | 25.00 | 32.40 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #20 | |
| 2 | Нелли ЖИЛЯКОВА г. Курган, КООО "ФФК" | 55.41 | 21.71 | 34.20 | 4.92 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #21 | |
| 3 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 55.05 | 21.44 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 54.52 | 21.86 | 33.16 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #22 | |
| 5 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 53.22 | 22.62 | 30.60 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 51.22 | 20.36 | 31.36 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 51.04 | 21.20 | 29.84 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 50.22 | 19.00 | 31.22 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 49.74 | 20.94 | 28.80 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Валеия ЮРОВСКИХ г. Курган, КООО "ФФК" | 49.48 | 18.98 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #17 | |
| 11 | Яна АНЦИФЕРОВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 48.27 | 19.64 | 28.63 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Дарья ШАРАПОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 48.25 | 18.83 | 29.42 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 47.98 | 19.50 | 29.98 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 1.50 | #18 | |
| 14 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 47.72 | 18.92 | 28.80 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 47.36 | 18.11 | 29.25 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Александра КИСЛОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 44.89 | 18.34 | 26.55 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Марина КРИВОЛАПОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 44.70 | 16.91 | 27.79 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 44.28 | 17.73 | 26.55 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 44.22 | 16.32 | 27.90 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 43.97 | 18.91 | 25.06 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Анастасия ФРОЛОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 42.65 | 15.39 | 27.76 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
| 22 | Дарья КОРЖАКОВА г. Снежинск МБУ «СШ «Олимпия» | 35.36 | 14.48 | 23.88 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.03.2021 21:41