| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна МОСКАЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 60.10 | 30.61 | 29.49 | 6.08 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Виктория АНТОНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 53.84 | 27.34 | 26.50 | 5.50 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.76 | 17.01 | 24.75 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Варвара МАНЬКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.73 | 19.40 | 22.33 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Евгения ДУДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.40 | 18.65 | 21.75 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Вероника МОВСИСЯН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 40.26 | 18.43 | 21.83 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Анастасия ХВОРОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 40.18 | 18.34 | 22.84 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Александра ЮШКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.70 | 17.61 | 22.09 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Анна ЗАМЯТИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 39.60 | 17.51 | 22.09 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Василиса КОВАЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.39 | 17.31 | 22.08 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.70 | 15.87 | 22.83 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #20 | |
| 12 | Алёна ОСОКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.86 | 14.77 | 22.09 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.40 | 14.74 | 21.66 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.28 | 13.53 | 21.75 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Аксинья ДЕГТЯРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.03 | 13.61 | 21.42 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
| 16 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.71 | 14.88 | 20.83 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 17 | Вероника ОСТРОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 33.82 | 14.83 | 19.99 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #19 | |
| 18 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.09 | 12.35 | 21.74 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #22 | |
| 19 | Виктория СИЛАНТЬЕВА г. Снежинск МБУ «СШ «Олимпия» | 32.79 | 14.37 | 19.42 | 4.08 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
| 20 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.04 | 12.29 | 21.75 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #14 | |
| 21 | Виктория МУЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 27.49 | 10.65 | 18.84 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #24 | |
| 22 | Елизавета ГИРЯ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 26.51 | 10.02 | 17.49 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.03.2021 18:49