| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна МОСКАЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 96.42 | 48.61 | 48.81 | 6.17 | 5.92 | 5.92 | 6.17 | 6.33 | 1.00 | #21 | |
| 2 | Виктория АНТОНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 74.93 | 36.34 | 39.59 | 5.25 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #20 | |
| 3 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 65.66 | 29.12 | 36.54 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Анна ЗАМЯТИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 62.20 | 27.13 | 35.07 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 61.88 | 24.28 | 37.60 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Вероника МОВСИСЯН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 61.88 | 26.01 | 35.87 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Анастасия ХВОРОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 61.54 | 26.47 | 35.07 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 61.15 | 23.88 | 38.27 | 5.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #22 | |
| 9 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 59.75 | 24.69 | 35.06 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Василиса КОВАЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 59.63 | 24.55 | 35.08 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Евгения ДУДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 59.23 | 24.83 | 34.40 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Александра ЮШКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 57.68 | 23.75 | 34.93 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
| 13 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 56.91 | 22.11 | 34.80 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Варвара МАНЬКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 55.76 | 21.96 | 34.80 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #19 | |
| 15 | Алёна ОСОКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 55.33 | 20.26 | 35.07 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 54.04 | 19.84 | 35.20 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
| 17 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 51.78 | 20.37 | 32.41 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
| 18 | Виктория СИЛАНТЬЕВА г. Снежинск МБУ «СШ «Олимпия» | 50.77 | 21.31 | 31.46 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 2.00 | #1 | |
| 19 | Аксинья ДЕГТЯРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 48.68 | 17.08 | 33.60 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #8 | |
| 20 | Вероника ОСТРОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 44.45 | 14.78 | 30.67 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #7 | |
| 21 | Виктория МУЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 40.61 | 13.46 | 28.15 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
| 22 | Елизавета ГИРЯ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 38.14 | 13.33 | 26.81 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.03.2021 11:04