| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса СИЛОНОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 22.75 | 10.11 | 12.64 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #59 | |
| 2 | Мария БЛИНОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 22.27 | 10.01 | 12.26 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #57 | |
| 3 | Валерия АРИСТОВА КФК «Южное сияние», г. Южноуральск | 21.30 | 9.18 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #63 | |
| 4 | Ева СИНИЦЫНА КФК «Южное сияние», г. Южноуральск | 20.85 | 9.22 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Маргарита ТИТОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 20.84 | 9.70 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Анна ЧАРЫЕВА МАУ СШ №7 г Златоуст | 20.35 | 9.47 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Кристина ЧУБАТАЯ КФК «Южное сияние», г. Южноуральск | 19.84 | 8.59 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #52 | |
| 8 | Анна КАРАСЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 19.83 | 9.07 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #56 | |
| 9 | Озаряна ВОРОБЬЕВА КФК «Южное сияние», г. Южноуральск | 19.80 | 9.05 | 11.25 | 3.92 | 3.58 | 0.50 | #46 | |
| 10 | Есения СОКОЛОВСКАЯ МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 19.03 | 8.29 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #33 | |
| 11 | Ульяна СОНИЧ КФК «Южное сияние», г. Южноуральск | 18.95 | 8.19 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Елизавета ПОЛИВОДА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 18.87 | 9.11 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Василиса ПОПОВА КФК «Южное сияние», г. Южноуральск | 18.78 | 8.90 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Александра ХЛЫСТУНОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 18.49 | 8.61 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #26 | |
| 15 | Анна УФИМЦЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 18.14 | 8.40 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #24 | |
| 16 | Ксения ТАЛАНОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 17.89 | 8.14 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #38 | |
| 17 | Мария РАЩЕКТАЕВА МБУ СШ «Юниор» г Троицк | 17.80 | 7.80 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #60 | |
| 18 | Дарья СВИРИДОВА МАУ СШ №7 г Златоуст | 17.76 | 8.00 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Юлия ПЯТЫНИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 17.44 | 8.56 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #42 | |
| 20 | Дарина ЗАЙЦЕВА МАУ СШ №7 г Златоуст | 17.41 | 8.03 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
| 21 | Кристина ПИКАТОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 17.35 | 7.59 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #41 | |
| 22 | Виктория КОВЯЗИНА МАУ СШ №7 г Златоуст | 17.34 | 7.58 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #32 | |
| 23 | Ксения СОКОЛОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 17.32 | 7.68 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #62 | |
| 24 | Валерия БУРДИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 17.22 | 7.84 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 25 | Лика НАЮК МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 17.02 | 6.89 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #29 | |
| 26 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 16.92 | 7.42 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #40 | |
| 27 | Василиса ЛУНЬКОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 16.89 | 7.13 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #43 | |
| 28 | Дарья ГУРОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 16.60 | 7.34 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #34 | |
| 29 | Софья БОРИСОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 16.54 | 7.04 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 30 | Варвара ГОЛУБЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 16.34 | 6.71 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #39 | |
| 31 | Каролина ГАЙСИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 15.99 | 7.23 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 32 | Полина ТОЛЧЕВА МАУ СШ №7 г Златоуст | 15.95 | 7.57 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #27 | |
| 33 | Алена КОСТИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 15.84 | 7.21 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 34 | Дарина АХМЕТОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 15.74 | 6.74 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #35 | |
| 35 | Мария РЕДЬКОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 15.64 | 6.88 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #8 | |
| 36 | Дарина БАРКАНОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 15.46 | 6.34 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #28 | |
| 37 | Мирослава РЯБОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 14.93 | 6.30 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #44 | |
| 38 | Елизавета ПОПОВА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 14.73 | 7.23 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #55 | |
| 39 | Анастасия ХРАБРОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 14.62 | 6.12 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #51 | |
| 40 | Ольга ГЛАДКОВА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 14.57 | 6.31 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 41 | Дарья АВДЕЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 14.22 | 6.47 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #53 | |
| 42 | Мария КАЧКОВСКАЯ МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 14.21 | 5.95 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #30 | |
| 43 | Нина КРАСАВИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 14.05 | 6.42 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
| 44 | Дарья КЛЮШНИКОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 13.94 | 5.94 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #48 | |
| 45 | Злата МИЧКАРЕВА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 13.86 | 5.10 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #50 | |
| 46 | Василиса СГИБНЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 13.79 | 6.17 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 47 | Виктория МАРТЕМЬЯНОВА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 13.70 | 5.94 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
| 48 | Елизавета ПОТАПОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 13.68 | 5.80 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #61 | |
| 49 | Диана ШАЙХМЕТОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 13.48 | 5.98 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #31 | |
| 50 | Полина ПАРФИНЕНКО МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 13.34 | 6.10 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #20 | |
| 51 | Софья УСТИНОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 13.20 | 6.20 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #23 | |
| 52 | Екатерина МИХЕЕВА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 13.18 | 5.30 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 53 | Валерия МАМИНОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 13.18 | 5.80 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #54 | |
| 54 | Алиса УТЯШЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 13.09 | 5.33 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #36 | |
| 55 | Виталина ЧЕСНОКОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 11.85 | 4.59 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 56 | Анна ГРЯЗНОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 11.47 | 4.71 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #58 | |
| 57 | Екатерина ИВАНОВА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 11.43 | 4.55 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #49 | |
| 58 | Виктория НЕВЕРОВА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 10.65 | 4.63 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #25 | |
| 59 | Ксения ШАХМАТОВА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 9.30 | 3.30 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #37 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 24.03.2021 14:28