| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей ГУТРОВ МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 16.57 | 7.33 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Рифат ЯУНБАЕВ МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 13.65 | 6.27 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Ярослав ЧЕРЕПАНОВ МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 13.19 | 5.69 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Кирилл ЮШИН МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 10.04 | 3.53 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 24.03.2021 10:40