| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ВАХИТОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 36.98 | 15.65 | 21.33 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #43 | |
| 2 | Алиса АНИКИНА КФК «Южное сияние», г. Южноуральск | 36.44 | 14.71 | 21.73 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Екатерина ТЕРЕХОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 34.45 | 14.42 | 20.53 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #16 | |
| 4 | Анастасия ДОКУЧАЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 33.64 | 13.11 | 20.53 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Арина ПОНАМАРЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 33.50 | 12.70 | 20.80 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #51 | |
| 6 | Дарья ПЛОТНИКОВА МАУ СШ №7 г. Златоуст | 32.35 | 13.55 | 18.80 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #55 | |
| 7 | Кира ГЕРАСИМОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 31.71 | 13.04 | 18.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Виталина СНОХИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 31.58 | 12.77 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Таисия ГУСЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 31.44 | 11.44 | 20.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
| 10 | Светлана ВЕЧКАНОВА КФК «Южное сияние», г. Южноуральск | 31.44 | 12.21 | 19.73 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #26 | |
| 11 | Александра ЗЫКОВА МБУ «СШ «Олимпия» г.Снежинск | 31.08 | 12.68 | 18.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Вера ПАЗУХИНА КФК «Южное сияние», г. Южноуральск | 30.63 | 12.37 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #37 | |
| 13 | Диана КОРОЛЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 30.50 | 11.63 | 19.87 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #48 | |
| 14 | Александра БАРАННИКОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 30.49 | 12.06 | 18.93 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
| 15 | Анастасия АРТЕМЬЕВА МАУ СШ №7 г. Златоуст | 29.86 | 12.06 | 18.80 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #49 | |
| 16 | Валерия БЕЗНОСОВА КФК «Южное сияние», г. Южноуральск | 29.61 | 11.58 | 18.53 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #35 | |
| 17 | Дарья СИВКОВА МАУ СШ №7 г. Златоуст | 29.12 | 11.79 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #47 | |
| 18 | Екатерина ИВАНОВА МАУ СШ №7 г. Златоуст | 29.03 | 10.96 | 19.07 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #38 | |
| 19 | Наталья ВАСЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 28.67 | 11.47 | 17.20 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Таисия СОКОЛОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 28.59 | 11.66 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #32 | |
| 21 | Вероника НЕСТЕРКО МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 28.40 | 10.93 | 17.47 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #41 | |
| 22 | Милана КОЖЕВНИКОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 28.13 | 10.26 | 17.87 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Алина СЕРГЕЕВА МАУ СШ №7г Златоуст | 27.86 | 10.93 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
| 24 | Мария АВДЕЕВА МБУ «СШ «Юниор» г.Троицка» | 27.09 | 11.29 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 25 | Арина ТАБАТЧИКОВА МБУ «СШ «Олимпия»г.Снежинск | 26.84 | 11.21 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #17 | |
| 26 | Екатерина ГУРЕВИЧ МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 26.70 | 10.17 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #39 | |
| 27 | Екатерина ЛИДОВСКАЯ МАУ СШ №7 г. Златоуст | 26.14 | 9.21 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #50 | |
| 28 | Алиса ШАХАНОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 26.12 | 9.69 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #24 | |
| 29 | Светлана ВАСИЛЬЕВА МБУ «СШ «Олимпия» г.Снежинск | 26.08 | 10.18 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #56 | |
| 30 | Софья ШЕРДАКОВА МАУ СШ №7г Златоуст | 25.63 | 9.60 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #34 | |
| 31 | Арина МЕНЩИКОВА КФК «Южное сияние», г. Южноуральск | 25.58 | 9.11 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #36 | |
| 32 | Анна НЕШАТАЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 25.56 | 9.76 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #42 | |
| 33 | Василиса ТУРЧИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 24.54 | 8.94 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
| 34 | Полина ХАЙРИСЛАМОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 24.44 | 9.07 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 35 | Мария САФОНОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 24.35 | 9.42 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 36 | Ангелина ТОПОРОВА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 24.29 | 9.76 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 37 | Вероника КАРАСЕНКОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 24.13 | 8.73 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #57 | |
| 38 | Алиса БАГАУТДИНОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 24.09 | 8.29 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #54 | |
| 39 | Анастасия ЧЕСКИДОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 24.04 | 8.81 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #52 | |
| 40 | Валерия ДОЛИНИНА МАУ СШ №7 г. Златоуст | 23.78 | 8.81 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #23 | |
| 41 | Кира КОЦ МАУ СШ №7 г. Златоуст | 23.76 | 8.83 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #31 | |
| 42 | Мария ГУРОВА МБУ «СШ «Олимпия» г.Снежинск | 23.06 | 7.59 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 43 | Ксения МАРТЬЯНОВА МБУ «СШ «Олимпия» г.Снежинск | 23.00 | 7.90 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #30 | |
| 44 | Кира ЛОЖКИНА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 22.49 | 10.68 | 12.81 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #8 | |
| 45 | Екатерина БОРОВКОВА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 22.03 | 8.04 | 13.99 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
| 46 | Валерия ПЛАТОВА МАУ СШ №7 г. Златоуст | 21.43 | 6.20 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #33 | |
| 47 | Дарина НАБОТОВА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 20.93 | 7.96 | 13.47 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
| 48 | Ксения СКАКАЛИНА МАУ СШ №7 г. Златоуст | 20.75 | 7.52 | 13.73 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #18 | |
| 49 | Полина ГОРДЕЙЧУК МБУ «СШ «Олимпия» г.Снежинск | 20.35 | 6.55 | 14.80 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #45 | |
| 50 | Майя ОСТРОВСКАЯ МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 20.29 | 6.55 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 51 | Арина ЧИГВИНЦЕВА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 19.34 | 6.80 | 12.54 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
| 52 | Мария ПЕТУХОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 19.30 | 6.47 | 13.33 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #46 | |
| 53 | Элина ХУСНУТДИНОВА МБУ «СШ «Олимпия» г.Снежинск | 19.17 | 6.10 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #53 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.03.2021 18:26