| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СЕМЕНОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 34.06 | 16.06 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #10 | |
| 2 | Екатерина АТАПИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 34.03 | 17.20 | 17.33 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
| 3 | София НУРЕЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 33.65 | 16.07 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Дарья ШЕПЕЛЕВА МАУ СШ №7 г. Златоуст | 32.48 | 15.65 | 16.83 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Аделина КУЗНЕЦОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 31.12 | 14.37 | 17.25 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #17 | |
| 6 | Елизавета ВАХИТОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 30.87 | 14.62 | 16.25 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Алиса КОТЛОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 27.99 | 13.66 | 14.33 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Анастасия КУЗЬМИНА МАУ СШ №7 г. Златоуст | 27.60 | 12.86 | 14.74 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Александра МАЛЫШЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 27.04 | 10.87 | 16.67 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Дарья СУХАЧЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 26.63 | 10.97 | 16.66 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #18 | |
| 11 | Ксения ЧИЖОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 25.71 | 11.71 | 14.50 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Ксения ПРИДАННИКОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 25.64 | 11.23 | 14.41 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Алена НИКОЛАЕВА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 25.47 | 11.59 | 13.88 | 3.50 | 3.38 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Мария БОБЫЛЕВА МБУ «СШ «Юниор» г.Троицка» | 25.38 | 11.04 | 14.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Анастасия ПОПИКОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 25.03 | 11.12 | 13.91 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Марина КРИВОЛАПОВА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 24.34 | 11.01 | 13.83 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 17 | Александра ПЕТРУК МБУ «СШ «Олимпия» г. Снежинск | 21.72 | 8.72 | 13.00 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.03.2021 15:41