| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София НУРЕЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 62.00 | 28.39 | 33.61 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Мария СЕМЕНОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 60.38 | 26.04 | 34.34 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Дарья СУХАЧЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 56.18 | 23.16 | 33.02 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Екатерина АТАПИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 55.62 | 23.53 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Дарья ШЕПЕЛЕВА МАУ СШ №7 г. Златоуст | 55.05 | 24.50 | 31.05 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Александра МАЛЫШЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 52.00 | 21.19 | 31.81 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Аделина КУЗНЕЦОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 50.88 | 21.59 | 30.29 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Елизавета ВАХИТОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 50.33 | 20.80 | 29.53 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Ксения ПРИДАННИКОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 47.03 | 18.37 | 28.66 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Ксения ЧИЖОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 45.14 | 17.83 | 27.31 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Анастасия ПОПИКОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 44.79 | 17.70 | 27.59 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Мария БОБЫЛЕВА МБУ «СШ «Юниор» г.Троицка» | 43.98 | 17.88 | 26.10 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Алиса КОТЛОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 43.77 | 17.39 | 26.38 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Анастасия КУЗЬМИНА МАУ СШ №7 г. Златоуст | 43.32 | 16.77 | 26.55 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Алена НИКОЛАЕВА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 39.55 | 15.44 | 24.61 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 16 | Александра ПЕТРУК МБУ «СШ «Олимпия» г. Снежинск | 39.39 | 16.30 | 23.09 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Марина КРИВОЛАПОВА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 37.03 | 13.68 | 23.85 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.03.2021 13:13