| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория АНТОНЕНКО МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 53.46 | 28.22 | 25.24 | 5.33 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Полина ЛУКИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 47.13 | 21.04 | 27.09 | 5.50 | 5.00 | 5.42 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #20 | |
| 3 | Раяна ЛАРЕНКОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 43.97 | 18.64 | 25.33 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Варвара МАНЬКО МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 42.57 | 20.66 | 21.91 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Владислава БАУКИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 41.86 | 19.52 | 22.34 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Дарья МАРКИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 40.60 | 19.18 | 22.42 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
| 7 | Вероника МОВСИСЯН МАУ СШ №7 г.Златоуст | 40.16 | 19.16 | 21.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Василиса КОВАЛЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 40.00 | 18.08 | 21.92 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Александра ЮШКОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 39.64 | 17.72 | 21.92 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Карина МАЛИНОВСКАЯ МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 38.18 | 15.60 | 22.58 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Аксинья ДЕГТЯРЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 37.44 | 15.52 | 21.92 | 4.50 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Виктория СИЛАНТЬЕВА МБУ «СШ»Олимпия» г. Снежинск | 36.00 | 16.00 | 20.00 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #28 | |
| 13 | Ева КОМАРОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 35.42 | 15.66 | 20.76 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #18 | |
| 14 | Милана КАПУСТИНА МБУ «СШ»Олимпия» г. Снежинск | 35.42 | 14.34 | 21.08 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Елизавета ПЛЕТНЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 34.78 | 14.94 | 20.84 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #21 | |
| 16 | Софья ВОЕВОДСКАЯ МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 34.19 | 15.45 | 19.74 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #25 | |
| 17 | Полина ПРИДАННИКОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 33.85 | 14.02 | 19.83 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Алёна ОСОКИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 32.91 | 12.09 | 20.82 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Анастасия МЯСОЕДОВА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 31.64 | 13.48 | 19.16 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #11 | |
| 20 | Маргарита РУКИНА МАУ СШ №7 г. Златоуст | 31.52 | 13.19 | 18.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
| 21 | Вероника ОСТРОВСКАЯ МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 30.99 | 12.99 | 19.00 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
| 22 | Полина УФИМЦЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 30.55 | 12.71 | 19.84 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #9 | |
| 23 | Карина ЮЛБАЕВА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 29.87 | 11.04 | 18.83 | 4.08 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 24 | Алла НАСОНОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 29.20 | 11.70 | 19.50 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #10 | |
| 25 | Дарья РОМАШКИНА МБУ «СШ»Олимпия» г. Снежинск | 28.06 | 10.73 | 18.33 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
| 26 | Анна КАМЕРЕР МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 28.00 | 11.08 | 18.92 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.03.2021 18:55