| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория АНТОНЕНКО МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 85.26 | 44.73 | 40.53 | 5.25 | 4.83 | 4.92 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Полина ЛУКИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 71.98 | 29.79 | 43.19 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #26 | |
| 3 | Варвара МАНЬКО МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 64.95 | 28.55 | 36.40 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Дарья МАРКИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 62.34 | 26.74 | 35.60 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Карина МАЛИНОВСКАЯ МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 61.54 | 25.94 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Аксинья ДЕГТЯРЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 61.42 | 25.88 | 36.54 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #17 | |
| 7 | Василиса КОВАЛЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 60.14 | 26.01 | 34.13 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Полина ПРИДАННИКОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 59.28 | 26.02 | 34.26 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Елизавета ПЛЕТНЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 56.95 | 24.09 | 33.86 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #14 | |
| 10 | Милана КАПУСТИНА МБУ «СШ»Олимпия» г. Снежинск | 56.85 | 22.06 | 34.79 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Алёна ОСОКИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 56.43 | 22.03 | 34.40 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Раяна ЛАРЕНКОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 56.06 | 22.86 | 35.20 | 4.75 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #24 | |
| 13 | Владислава БАУКИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 55.78 | 22.71 | 35.07 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #23 | |
| 14 | Александра ЮШКОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 55.00 | 22.47 | 34.53 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #20 | |
| 15 | Вероника МОВСИСЯН МАУ СШ №7 г.Златоуст | 54.61 | 21.74 | 33.87 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #18 | |
| 16 | Виктория СИЛАНТЬЕВА МБУ «СШ»Олимпия» г. Снежинск | 54.59 | 22.53 | 33.06 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #15 | |
| 17 | Софья ВОЕВОДСКАЯ МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 53.71 | 22.18 | 32.53 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #13 | |
| 18 | Ева КОМАРОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 53.62 | 23.81 | 32.81 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 3.00 | #11 | |
| 19 | Полина УФИМЦЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 53.41 | 22.41 | 32.00 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
| 20 | Карина ЮЛБАЕВА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 53.35 | 20.68 | 32.67 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Анастасия МЯСОЕДОВА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 51.11 | 21.17 | 30.94 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
| 22 | Дарья РОМАШКИНА МБУ «СШ»Олимпия» г. Снежинск | 49.49 | 20.63 | 29.86 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
| 23 | Алла НАСОНОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 48.39 | 17.38 | 32.01 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
| 24 | Вероника ОСТРОВСКАЯ МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 43.50 | 16.90 | 29.60 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.00 | #6 | |
| 25 | Маргарита РУКИНА МАУ СШ №7 г. Златоуст | 43.00 | 15.73 | 28.27 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.03.2021 16:27