| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья СКВОРЦОВА МАУ СШ №7 г.Златоуст | 43.16 | 19.76 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #48 | |
| 2 | Арина МАМЛЕЕВА МАУ СШ №7 г.Златоуст | 42.09 | 18.38 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 41.77 | 19.58 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Екатерина ФИЛИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 39.59 | 18.75 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Виктория УФИМЦЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 39.35 | 17.99 | 22.36 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #43 | |
| 6 | София СЕМЯННИКОВА МАУ «СШ г.Каменск-Уральский» | 38.15 | 18.04 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #37 | |
| 7 | Александра КУЛИКОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 37.84 | 16.74 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Арина ГАТАУЛИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 37.08 | 15.03 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Полина ГОРБАЧЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 37.04 | 17.55 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Татьяна ПОЛЕЖАЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 36.34 | 16.71 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #42 | |
| 11 | Софья МИНЯЗЕВА МАУ СШ №7 г.Златоуст | 36.26 | 16.88 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Софья ЕМЕЛИНА МАУ СШ №7 г.Златоуст | 36.03 | 16.54 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #31 | |
| 13 | Полина ЗЛАТОУСТ МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 34.89 | 15.99 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Алёна БУРМИСТРОВА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 34.17 | 15.49 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
| 15 | Валерия НИКОЛАЕВА МАУ СШ №7 г.Златоуст | 34.01 | 15.11 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #40 | |
| 16 | Злата МЕЗЕНЦЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 33.68 | 13.48 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #44 | |
| 17 | Дарья БАГИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 33.09 | 14.55 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #24 | |
| 18 | Варвара БУЛАТОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 33.06 | 13.33 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #33 | |
| 19 | Ксения РАХЧЕЕВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 32.58 | 14.37 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #39 | |
| 20 | Виктория КРЫМАГИНА МАУ СШ №7 г.Златоуст | 32.51 | 16.03 | 16.48 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #36 | |
| 21 | Вероника ФОМИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 32.50 | 14.41 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #23 | |
| 22 | Александра ТРУШИНА МАУ СШ №7 г.Златоуст | 32.27 | 14.01 | 18.76 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #34 | |
| 23 | Татьяна ЛОПАТИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 31.90 | 14.21 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 24 | Вероника КУДРЯШОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 31.39 | 13.58 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
| 25 | Анастасия БОРИСЕНОК МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 31.33 | 14.82 | 16.51 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 26 | Ольга СБРОДОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 30.70 | 14.24 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
| 27 | Ксения БЫКОВА МБУ «СШ «Юниор» г.Троицка» | 30.45 | 14.30 | 16.65 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #28 | |
| 28 | Яна ДИДБАРИДЗЕ МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 30.36 | 12.77 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #26 | |
| 29 | Мария ТЕЛЕГИНА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 30.33 | 12.60 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
| 30 | Мария СТЕПАНОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 29.89 | 11.94 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #25 | |
| 31 | Алёна ПЛОТНИКОВА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 29.86 | 12.81 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 32 | Арина ШЕСТАЕВА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 29.70 | 12.51 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
| 33 | Ольга ДРУЧОК МАУ СШ №7г.Златоуст | 29.31 | 12.40 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #46 | |
| 34 | Анна АНДРОННОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 28.90 | 12.21 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #45 | |
| 35 | Вероника КОРКУНОВА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 28.47 | 11.61 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
| 36 | Маргарита МЕДВЕДЕВА МБУ «СШ «Олимпия» г.Снежинск | 28.07 | 13.18 | 15.89 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #21 | |
| 37 | Мария УГРЮМОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 27.84 | 11.55 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 38 | Александра ШАТРОВА МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинска | 27.75 | 10.84 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
| 39 | Алиса СВИНЦОВА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 27.44 | 11.34 | 17.10 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #41 | |
| 40 | Ксения МАКСИМОВА МБУ «СШ «Олимпия» г.Снежинск | 27.20 | 11.24 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #30 | |
| 41 | Дарья СВЕРЧКОВА МБУ «СШ «Олимпия» г.Снежинск | 25.88 | 10.89 | 14.99 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #47 | |
| 42 | Анна ТАРАКАНОВА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 24.51 | 9.14 | 16.37 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #20 | |
| 43 | Мария АНДРЕЕВА МАУ СШ №7 г.Златоуст | 24.07 | 9.35 | 15.72 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #32 | |
| 44 | Екатерина ПОЛОВОДОВА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 23.49 | 10.64 | 14.85 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.00 | #35 | |
| 45 | Виктория ШАРГАНОВА МБУ «СШ «Олимпия»г.Снежинск | 23.47 | 9.53 | 15.44 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 1.50 | #8 | |
| 46 | Надежда ПЕРЕВАЛОВА МБУ СШ «Металлург-спорт» г. Челябинска | 23.37 | 10.11 | 14.26 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #29 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.03.2021 13:52