| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 23.10 | 9.97 | 13.13 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 22.87 | 9.86 | 13.01 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Валерия АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 22.83 | 9.58 | 13.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.91 | 9.79 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.50 | 9.50 | 12.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Полина БОНДАРЕВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 21.43 | 9.29 | 12.14 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 21.33 | 9.21 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Ульяна СОНИЧ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 21.23 | 9.23 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.63 | 9.00 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Елизавета ПОЛИВОДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.87 | 9.13 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 19.81 | 7.94 | 11.87 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Дарья СВИРИДОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 19.39 | 8.01 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Анна ЧАРЫЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 19.34 | 8.08 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск МБУ «СШ «Олимпия» | 18.52 | 7.90 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.38 | 7.86 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
| 16 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.95 | 7.57 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
| 17 | Анна КАРАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.65 | 6.02 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
| 18 | Александра ХЛЫСТУНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.36 | 6.23 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 03.04.2021 9:47