| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 36.24 | 13.97 | 22.27 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.80 | 14.73 | 21.07 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.04 | 14.10 | 20.94 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.39 | 14.93 | 19.46 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.45 | 13.45 | 20.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 31.48 | 13.08 | 18.40 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.43 | 12.76 | 18.67 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Екатерина ТЕРЕХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.40 | 11.90 | 20.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.22 | 12.55 | 18.67 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Илона ЗЫКРИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.79 | 12.25 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.20 | 11.90 | 18.80 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.16 | 11.97 | 19.19 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #14 | |
| 13 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск МБУ «СШ «Олимпия» | 29.96 | 12.49 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Полина НЕСТЕРЕНКО г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 28.84 | 11.34 | 18.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
| 15 | Арина ПОНАМАРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.31 | 10.41 | 18.40 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
| 16 | Виталина СНОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.54 | 9.07 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 26.53 | 9.86 | 18.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 2.00 | #3 | |
| 18 | Вера ПАЗУХИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 26.46 | 9.36 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 03.04.2021 11:47