| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.27 | 18.68 | 23.09 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #13 | |
| 2 | Софья КОЧЕТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 41.05 | 19.14 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.48 | 17.77 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Аделина МАКРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 39.74 | 18.28 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.97 | 16.16 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.73 | 14.92 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 37.70 | 16.86 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.76 | 13.86 | 23.40 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 0.50 | #17 | |
| 9 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.27 | 15.31 | 21.46 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.80 | 13.70 | 21.60 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | 34.69 | 14.75 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.53 | 15.18 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Ева ПЛАТОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 33.83 | 13.75 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.67 | 14.08 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Юлиана ЮЖАНИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.97 | 12.08 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
| 16 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 31.47 | 12.26 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 30.77 | 12.94 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.47 | 9.60 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 03.04.2021 13:42