| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Патрис АССИ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 35.29 | 14.78 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Кирилл БЫЛИНИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.11 | 13.82 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Вячеслав ПЕТРОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.15 | 14.21 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 03.04.2021 16:10