| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 43.61 | 18.86 | 24.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 43.48 | 18.87 | 24.61 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.98 | 18.72 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.24 | 18.74 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 41.14 | 17.71 | 23.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.60 | 17.84 | 23.26 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.35 | 17.00 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
| 8 | Арина МАМЛЕЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 39.25 | 16.66 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #15 | |
| 9 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 37.70 | 16.72 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Злата МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.66 | 15.75 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.09 | 14.64 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.78 | 14.92 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Алёна БУРМИСТРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 36.07 | 16.01 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 14 | Татьяна ПОЛЕЖАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.55 | 14.14 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
| 15 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 34.12 | 13.97 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #14 | |
| 16 | Варвара ШИРШОВА г. Магнитогорск МБУ СОК «Умка» | 34.03 | 16.09 | 19.94 | 4.33 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #10 | |
| 17 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 33.34 | 13.73 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
| 18 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.85 | 11.50 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 03.04.2021 16:10