| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василий ПОНОМАРЕВ г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 34.01 | 16.94 | 17.07 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Егор ИВАНОВ г. Курган, КООО "ФФК" | 32.61 | 14.94 | 17.67 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Тагир САФИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.22 | 14.64 | 17.58 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Василий ИВАНКОВ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 29.86 | 14.11 | 15.75 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Андрей ТИХОМИРОВ г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 24.44 | 9.69 | 14.75 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.04.2021 12:13