| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.30 | 19.39 | 20.91 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #31 | |
| 2 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.39 | 18.56 | 18.83 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.40 | 16.64 | 19.26 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #17 | |
| 4 | Жасмин ЮЛДАШЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 35.32 | 15.98 | 19.34 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.41 | 16.32 | 18.59 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #15 | |
| 6 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 33.53 | 15.61 | 17.92 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #33 | |
| 7 | Елизавета КОМПАНИЦ г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 33.30 | 14.80 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Валерия ЮРОВСКИХ г. Курган, КООО "ФФК" | 32.61 | 14.68 | 17.93 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.38 | 13.79 | 18.59 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Ксения МАСЛОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 32.16 | 14.49 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Таисия ЛАНСКИХ г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 31.71 | 13.71 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.58 | 12.83 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.15 | 13.82 | 17.33 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Маргарита АХМАДИЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 31.06 | 13.55 | 17.51 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 30.86 | 13.43 | 17.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #27 | |
| 16 | Дарья КЛОЧКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 30.66 | 13.91 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #32 | |
| 17 | Ульяна БУСЫГИНА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | 30.41 | 12.66 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Ева ЕВТУХОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 30.33 | 12.58 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 19 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.32 | 11.49 | 18.83 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.70 | 13.20 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #26 | |
| 21 | Мария ЛИПНЯГОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 29.65 | 12.56 | 17.59 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
| 22 | Милана ХАЛИКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 29.30 | 12.88 | 16.42 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.65 | 11.74 | 16.91 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 24 | Дарья ШАРАПОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 27.99 | 12.08 | 15.91 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 25 | Василиса АПАХОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 26.94 | 11.19 | 16.75 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #19 | |
| 26 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.81 | 11.48 | 15.33 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
| 27 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.49 | 11.50 | 14.99 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 28 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 26.48 | 11.56 | 14.92 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
| 29 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.02 | 11.02 | 15.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 30 | Алена НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 24.62 | 10.12 | 14.50 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
| 31 | Полина ЗАКРИЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 22.61 | 9.28 | 14.33 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #29 | |
| 32 | Евангелина МОРОЗОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 22.43 | 8.43 | 15.00 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.04.2021 15:14