| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 64.29 | 28.06 | 36.73 | 5.33 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 0.50 | #32 | |
| 2 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 62.34 | 27.38 | 34.96 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #31 | |
| 3 | Валерия ЮРОВСКИХ г. Курган, КООО "ФФК" | 57.88 | 24.46 | 33.92 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #25 | |
| 4 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 57.65 | 24.57 | 33.58 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #28 | |
| 5 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 55.71 | 21.96 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 55.51 | 23.30 | 32.71 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #27 | |
| 7 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 55.35 | 21.37 | 34.48 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #30 | |
| 8 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 55.25 | 20.91 | 34.34 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Мария ЛИПНЯГОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 54.53 | 22.02 | 32.51 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Таисия ЛАНСКИХ г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 54.51 | 21.40 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #22 | |
| 11 | Ксения МАСЛОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 54.30 | 21.76 | 32.54 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 54.08 | 20.47 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Елизавета КОМПАНИЦ г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 52.77 | 21.58 | 31.19 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
| 14 | Жасмин ЮЛДАШЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 52.48 | 20.58 | 32.40 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #29 | |
| 15 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 52.48 | 21.01 | 31.47 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Дарья КЛОЧКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 52.38 | 22.54 | 29.84 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Маргарита АХМАДИЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 51.96 | 21.41 | 31.05 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #19 | |
| 18 | Василиса АПАХОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 50.44 | 19.84 | 30.60 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Ульяна БУСЫГИНА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | 50.42 | 20.18 | 30.74 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
| 20 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 50.21 | 20.06 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 21 | Милана ХАЛИКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 49.66 | 21.17 | 28.49 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 47.51 | 19.61 | 27.90 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Ева ЕВТУХОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 45.48 | 16.73 | 29.25 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #15 | |
| 24 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 44.57 | 17.31 | 27.76 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
| 25 | Евангелина МОРОЗОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 43.03 | 16.48 | 26.55 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 26 | Полина ЗАКРИЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 42.84 | 16.60 | 26.24 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 27 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 42.06 | 15.20 | 26.86 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 28 | Алена НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 41.73 | 17.53 | 25.20 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
| 29 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 41.01 | 15.98 | 25.03 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 30 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 40.68 | 14.44 | 26.24 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 31 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.15 | 14.29 | 26.86 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
| 32 | Дарья ШАРАПОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 38.93 | 12.97 | 25.96 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.04.2021 11:56