| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ЧМИЛЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 47.37 | 23.95 | 23.42 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Марк АНИКИЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 43.97 | 22.21 | 21.76 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Роман ПОПОВ г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 42.60 | 19.69 | 23.91 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Михаил ЖАРКОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.85 | 13.60 | 22.25 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Марк БАТИН г. Первоуральск, ПМБУ ФКИС "Старт" | 30.49 | 12.91 | 21.58 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.04.2021 10:31