| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ЧМИЛЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 84.02 | 34.86 | 50.16 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Роман ПОПОВ г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 73.45 | 27.27 | 48.18 | 5.00 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Михаил ЖАРКОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 66.87 | 22.87 | 45.00 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Марк АНИКИЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 64.77 | 22.61 | 44.16 | 4.58 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #4 | |
| 5 | Марк БАТИН г. Первоуральск, ПМБУ ФКИС "Старт" | 61.95 | 19.11 | 42.84 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.04.2021 16:52