| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЛАБУТИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 59.42 | 31.17 | 28.25 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Анна МОСКАЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 53.53 | 23.79 | 29.74 | 6.08 | 5.75 | 5.83 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Виктория АНТОНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 49.48 | 24.99 | 24.49 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Полина ГУРЬЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 48.76 | 24.34 | 24.42 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Владислава ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | 46.32 | 22.83 | 24.49 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #23 | |
| 6 | Екатерина ТОЛКАЧЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 46.16 | 22.07 | 24.09 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Мария НЕКРАСОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 45.82 | 22.49 | 24.33 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #33 | |
| 8 | Полина МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 44.17 | 19.91 | 24.26 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #32 | |
| 9 | Нина НЕПУТИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 42.37 | 19.12 | 23.25 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Нина ЕЛИСЕЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 42.36 | 19.86 | 22.50 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Анастасия ШЕЛЕСТЮК г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 41.58 | 17.76 | 23.82 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.53 | 18.52 | 23.01 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Виктория ТАРАСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.46 | 18.05 | 22.41 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.44 | 16.70 | 23.74 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Анна ЗАМЯТИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 40.36 | 18.46 | 21.90 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Софья КИКИМОРИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 40.31 | 17.82 | 22.49 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.47 | 18.38 | 22.09 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
| 18 | Галина КУЗЬМИЧ г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 39.34 | 16.83 | 22.51 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Евгения ДУДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.25 | 18.33 | 20.92 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Александра ЮШКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.23 | 16.82 | 22.41 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #29 | |
| 21 | София НИЗАМУТДИНОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 38.87 | 17.53 | 22.34 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #25 | |
| 22 | Аксинья ДЕГТЯРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.69 | 16.36 | 22.33 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 23 | Анна МИЛЮКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 37.92 | 17.58 | 21.34 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #31 | |
| 24 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.79 | 14.96 | 22.83 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
| 25 | Василиса КОВАЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.46 | 16.78 | 21.68 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #28 | |
| 26 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.45 | 18.03 | 21.42 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #3 | |
| 27 | Диана КАЛАШНИКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 37.36 | 15.44 | 21.92 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 28 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.32 | 15.49 | 21.83 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 29 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.11 | 15.85 | 22.26 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #30 | |
| 30 | Варвара МАНЬКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.45 | 15.79 | 20.66 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 31 | Вероника МОВСИСЯН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.35 | 16.52 | 20.83 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #6 | |
| 32 | Мария БАХАРЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 35.18 | 15.76 | 21.42 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.04.2021 11:36