| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна МОСКАЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 97.73 | 48.40 | 49.33 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #31 | |
| 2 | Елизавета ЛАБУТИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 96.46 | 50.92 | 46.54 | 5.92 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 1.00 | #32 | |
| 3 | Полина ГУРЬЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 89.21 | 45.49 | 43.72 | 5.58 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Екатерина ТОЛКАЧЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 76.33 | 36.06 | 40.27 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Мария НЕКРАСОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 75.65 | 35.98 | 40.67 | 5.33 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #26 | |
| 6 | Виктория АНТОНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 74.85 | 36.38 | 39.47 | 5.42 | 5.08 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #30 | |
| 7 | Полина МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 70.61 | 30.34 | 40.27 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Галина КУЗЬМИЧ г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 70.23 | 31.03 | 39.20 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Владислава ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | 70.09 | 30.81 | 40.28 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #28 | |
| 10 | Нина НЕПУТИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 70.01 | 30.94 | 39.07 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Нина ЕЛИСЕЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 68.16 | 29.36 | 38.80 | 5.00 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Анна ЗАМЯТИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 67.24 | 30.77 | 37.47 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #18 | |
| 13 | Анастасия ШЕЛЕСТЮК г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 66.57 | 26.31 | 40.26 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 63.96 | 26.36 | 37.60 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 15 | София НИЗАМУТДИНОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 63.19 | 25.99 | 37.20 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Вероника МОВСИСЯН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 63.00 | 27.54 | 35.46 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Софья КИКИМОРИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 62.49 | 26.16 | 37.33 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #17 | |
| 18 | Мария БАХАРЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 62.07 | 27.47 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 19 | Аксинья ДЕГТЯРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 61.72 | 26.19 | 36.53 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
| 20 | Евгения ДУДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 61.57 | 26.89 | 34.68 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 21 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 61.43 | 23.18 | 38.25 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 61.36 | 23.55 | 38.81 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #19 | |
| 23 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 60.52 | 25.71 | 34.81 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 24 | Анна МИЛЮКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 60.48 | 25.75 | 35.73 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
| 25 | Виктория ТАРАСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 59.70 | 22.37 | 37.33 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
| 26 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 59.66 | 23.93 | 35.73 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 27 | Александра ЮШКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 59.57 | 24.04 | 36.53 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #13 | |
| 28 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 58.76 | 20.22 | 38.54 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
| 29 | Диана КАЛАШНИКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 58.48 | 23.60 | 35.88 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
| 30 | Василиса КОВАЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 58.14 | 24.47 | 34.67 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
| 31 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 57.69 | 24.95 | 33.74 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 32 | Варвара МАНЬКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 53.45 | 22.11 | 33.34 | 4.42 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.04.2021 20:46