| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аквамарин Омская область, СШОР №35 | 54.82 | 30.00 | 24.82 | 6.17 | 6.00 | 6.42 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Пируэт г. Оренбург, ГАУ «СШОР №1» | 42.20 | 17.20 | 25.00 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Авиатор г. Казань, СШОР «Авитор» | 35.21 | 16.01 | 20.20 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/Перестроения |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 20.02.2021 11:49