| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аквамарин Омская область, СШОР №35 | 96.35 | 46.28 | 51.07 | 6.25 | 6.25 | 6.42 | 6.50 | 6.50 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Пируэт г. Оренбург, ГАУ «СШОР №1» | 82.39 | 31.12 | 52.27 | 6.50 | 6.50 | 6.42 | 6.67 | 6.58 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Авиатор г. Казань, СШОР «Авитор» | 71.55 | 31.21 | 41.34 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/Перестроения |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 20.02.2021 15:01