| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Голден Прайз г. Санкт-Петербург, "Золотые надежды" | 48.94 | 1 |
| 2 | Мистраль г. Санкт-Петербург, "Звездный лед" | 46.98 | 2 |
| 3 | Астарта г. Тюмень, МАУ ДШ «Прибой» | 40.46 | 3 |
| 4 | Аквамарин-3 г. Омск, СШОР №35 | 39.15 | 4 |
| 5 | Зилант г. Казань, СШОР «Авиатор» | 38.95 | 5 |
| 6 | Звезда-Преновисы г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.30 | 6 |
| 7 | Искра г. Оренбург, «СШОР» 1 | 35.65 | 7 |
| 8 | Radiance г. Екатеринбург, МБУ СШ № 19 | 28.71 | 8 |
| 9 | Пируэт г. Екатеринбург, НЛФК | 25.63 | 9 |
Last Update: 19.02.2021 15:28