| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голден Прайз г. Санкт-Петербург, "Золотые надежды" | 48.94 | 29.24 | 19.70 | 5.25 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Мистраль г. Санкт-Петербург, "Звездный лед" | 46.98 | 27.98 | 19.50 | 5.17 | 5.42 | 5.67 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Астарта г. Тюмень, МАУ ДШ «Прибой» | 40.46 | 24.66 | 15.80 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Аквамарин-3 г. Омск, СШОР №35 | 39.15 | 23.85 | 15.30 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Зилант г. Казань, СШОР «Авиатор» | 38.95 | 22.35 | 16.60 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Звезда-Преновисы г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.30 | 20.90 | 15.40 | 4.00 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Искра г. Оренбург, «СШОР» 1 | 35.65 | 19.85 | 15.80 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Radiance г. Екатеринбург, МБУ СШ № 19 | 28.71 | 15.11 | 14.10 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Пируэт г. Екатеринбург, НЛФК | 25.63 | 13.83 | 12.30 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 20.02.2021 11:51