| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ВАХИТОВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 43.17 | 19.15 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 41.02 | 16.27 | 24.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Виктория БАЗГУТДИНОВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 40.20 | 16.40 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #17 | |
| 4 | Екатерина ТЕРЕХОВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 38.50 | 16.50 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #13 | |
| 5 | Диана КОРОЛЕВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 37.03 | 14.86 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #21 | |
| 6 | Анастасия КАШЕНИНА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 36.86 | 17.34 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Мария АВДЕЕВА МБУ «СШ «Юниор» г.Троицка» | 35.89 | 14.91 | 20.98 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Александра ЗЫКОВА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 35.10 | 15.63 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Александра БАРАННИКОВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 34.19 | 13.00 | 22.19 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
| 10 | Мария ЕФИМОВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 34.04 | 14.74 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Софья БЛИНКОВА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 33.98 | 14.77 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Таисия ГУСЕВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 32.33 | 13.08 | 20.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #25 | |
| 13 | Ксения БИЧ МБУ «СШ «Юниор» г.Троицка» | 31.88 | 13.60 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Анастасия КРАСНОВА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 31.51 | 13.89 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #24 | |
| 15 | Валерия АСТАНИНА МБУ СШ «Металлург – спорт» г Челябинска | 31.29 | 14.52 | 17.27 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 16 | Арина ПОНАМАРЕВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 31.11 | 12.26 | 19.35 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 17 | Мария КАЛИНИНА МБУ СШ «Металлург – спорт» г Челябинска | 30.61 | 12.49 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #20 | |
| 18 | Марьяна НЕМКОВА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 30.12 | 11.50 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Вера ДЕПЕРШМИДТ МБУ СШ «Металлург – спорт» г Челябинска | 28.77 | 12.12 | 16.65 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
| 20 | Елена ПАРИСЕЕВА МБУ «СШ «Юниор» г.Троицка» | 28.38 | 10.38 | 18.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Василиса БЕКЕТОВА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 25.85 | 8.30 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
| 22 | Софья КОСТАНИЧ МБУ СШ «Металлург – спорт» г Челябинска | 25.68 | 9.91 | 17.27 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 1.50 | #3 | |
| 23 | Дарья СМАГИНА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 23.10 | 8.49 | 15.61 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.05.2021 18:32