| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев ЕВДОКИМОВ НЛФК г. Екатеринбург | 53.90 | 19.25 | 34.65 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Василий ИВАНКОВ МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 49.23 | 17.87 | 31.36 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Вячеслав ПЕТРОВ МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 47.56 | 17.24 | 30.32 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.05.2021 18:32