| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория АНТОНЕНКО МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 49.16 | 23.91 | 25.25 | 5.17 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Дарья МАРКИНА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 43.74 | 20.41 | 24.33 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Василиса КОВАЛЕВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 40.49 | 18.57 | 22.92 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Евгения ДУДА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 40.47 | 16.89 | 23.58 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 40.10 | 17.85 | 23.25 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Елизавета ПЛЕТНЕВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 39.52 | 17.35 | 23.17 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Валерия ГОРКУН МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 38.73 | 15.81 | 22.92 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Милана КАПУСТИНА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 38.12 | 15.62 | 22.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Полина УФИМЦЕВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 37.11 | 15.70 | 22.41 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Виктория СИЛАНТЬЕВА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 35.67 | 16.42 | 21.25 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #7 | |
| 11 | Дарья РОМАШКИНА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 35.22 | 14.64 | 20.58 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.05.2021 18:32