| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория АНТОНЕНКО МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 77.08 | 35.54 | 42.54 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #12 | |
| 2 | Дарья МАРКИНА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 68.74 | 27.94 | 40.80 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 68.24 | 27.57 | 40.67 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Евгения ДУДА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 65.95 | 26.89 | 39.06 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Василиса КОВАЛЕВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 63.00 | 26.14 | 37.86 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Виктория СИЛАНТЬЕВА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 61.31 | 26.91 | 34.40 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Валерия ГОРКУН МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 59.27 | 24.14 | 36.13 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Елизавета ПЛЕТНЕВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 58.77 | 22.97 | 36.80 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Полина УФИМЦЕВА МБУ СШОР «Тодес» г. Челябинска | 57.66 | 23.19 | 35.47 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Милана КАПУСТИНА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 56.85 | 22.18 | 34.67 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Дарья РОМАШКИНА МБУ СШ «Олимпия» г. Снежинск | 52.39 | 21.59 | 30.80 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.05.2021 18:32