| FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО г. Санкт -Петербург, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 187.03 | 1 | 1 |
| 2 | Полина ЮССУФ Владимирская область, "ФФККВО" | 180.58 | 2 | 2 |
| 3 | Валерия ДЕРКАЧ г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 173.62 | 5 | 3 |
| 4 | Мария МАЗУР г. Москва, "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | 173.61 | 3 | 4 |
| 5 | Алена УЙМИНОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 169.15 | 4 | 6 |
| 6 | Анна МОСКАЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 167.65 | 6 | 7 |
| 7 | Софья ЗАХАРОВА г. Санкт -Петербург, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 167.55 | 8 | 5 |
| 8 | Виктория ЯХОНТОВА г. Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР | 163.02 | 9 | 8 |
| 9 | Елизавета ДЕНИС г. Санкт -Петербург, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 161.28 | 7 | 9 |
| 10 | Анастасия РЯБОКОНЬ г. Москва, СК "Мегаспорт" | 151.22 | 12 | 11 |
| 11 | Таисия БИРИНДЕЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 144.66 | 14 | 12 |
| 12 | Мария ШАТАЛОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 144.58 | 11 | 14 |
| 13 | Виктория АНТОНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 142.75 | 10 | 15 |
| 14 | Ульяна ЧЕРНЫХ г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 142.66 | 15 | 13 |
| 15 | Вероника МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 138.34 | 22 | 10 |
| 16 | Полина БУСЫГИНА г. Первоуральск, ПМБУ ФКИС "Старт" | 137.04 | 13 | 16 |
| 17 | Олеся КАЗАНЦЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 125.68 | 18 | 17 |
| 18 | Полина ЛУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 120.64 | 17 | 18 |
| 19 | София МАРТЫНОВА г. Курган, КООО "ФФК" | 120.04 | 16 | 19 |
| 20 | Валерия ГЛУХИХ г. Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР | 115.26 | 19 | 20 |
| 21 | Раяна ЛАРЕНКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 113.11 | 21 | 21 |
| 22 | Василиса СЕМЕНОВА ХМАО-Югра, г. Покачи МАУ "Спортивная школа" | 112.72 | 20 | 22 |
| 23 | Алена ПУШКАРЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 106.16 | 23 | 23 |
Last Update: 08.04.2021 14:10