| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ г. Санкт -Петербург, ГБУ СШОР "Звездный лед" / г. Санкт -Петербург, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 107.27 | 52.20 | 55.07 | 6.92 | 6.67 | 7.00 | 6.83 | 7.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Милана ОМЕЛЬЧЕНКО / Дмитрий КАМКОВ г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" / г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 100.19 | 47.25 | 52.94 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Софья ЭНКИНА / Иван СЕМЕНОВ Пермский край, КГБУ "СШОР "Старт" / Пермский край, КГБУ "СШОР "Старт" | 99.98 | 47.73 | 52.25 | 6.58 | 6.33 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анна ЧИКМАРЕВА / Андрей ХАЛАНЬКОВ Пермский край, КГБУ "СШОР "Старт" / Пермский край, КГБУ "СШОР "Старт" | 92.72 | 41.52 | 51.20 | 6.42 | 6.17 | 6.33 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | София ШУБИНА / Егор ДМИТРИЕВ г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" / г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 83.55 | 39.42 | 44.13 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Мария НЕКРАСОВА / Иван ДОЛГОДВОРОВ г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" / г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 69.15 | 32.63 | 38.52 | 5.08 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 08.04.2021 16:53