| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей КУТОВОЙ г. Санкт-Петербург, АНО "СК ФК Т.Москвиной" | 77.18 | 39.43 | 38.75 | 7.65 | 7.65 | 7.75 | 7.85 | 7.85 | 1.00 | #13 | |
| 2 | Даниил ОВЧИННИКОВ г. Москва, "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | 67.32 | 35.57 | 31.75 | 6.30 | 6.10 | 6.40 | 6.50 | 6.45 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Макар НИКОЛАЕВ г. Санкт -Петербург, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 65.13 | 32.73 | 32.40 | 6.50 | 6.25 | 6.45 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Никита ВАХРУШЕВ Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 65.11 | 33.76 | 32.35 | 6.55 | 6.30 | 6.50 | 6.45 | 6.55 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Андрей КОЦИН г. Санкт -Петербург, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 64.09 | 33.14 | 30.95 | 6.15 | 6.05 | 6.30 | 6.20 | 6.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Кирилл ВЛАСОВ г. Санкт -Петербург, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 61.09 | 31.24 | 30.85 | 6.20 | 6.00 | 6.20 | 6.30 | 6.15 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Мирон ТИМОФЕЕВ г. Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР | 58.55 | 30.00 | 29.55 | 5.95 | 5.80 | 5.85 | 6.00 | 5.95 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Егор БАУЛИН г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 57.35 | 28.00 | 29.35 | 5.95 | 5.65 | 6.00 | 5.85 | 5.90 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Андрей КАРЯКИН г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 54.62 | 25.02 | 30.60 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 6.10 | 6.20 | 1.00 | #11 | |
| 10 | Александр БОРОДИН г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 49.15 | 23.80 | 27.35 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 5.60 | 5.45 | 2.00 | #3 | |
| 11 | Егор КАРНАУХОВ г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | 44.87 | 20.22 | 26.65 | 5.40 | 5.15 | 5.15 | 5.60 | 5.35 | 2.00 | #6 | |
| 12 | Тимур КАЙЫШ г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | 44.43 | 18.53 | 25.90 | 5.30 | 5.15 | 5.10 | 5.20 | 5.15 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Дамир ЯКУПОВ г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 44.14 | 18.99 | 26.15 | 5.25 | 5.15 | 5.15 | 5.30 | 5.30 | 1.00 | #14 | |
| 14 | Кирилл ЕПИФАНОВ г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 42.96 | 16.61 | 27.35 | 5.55 | 5.35 | 5.45 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #12 | |
| 15 | Алексей ОСПИЩЕВ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 37.41 | 12.31 | 25.10 | 5.15 | 4.95 | 5.00 | 4.95 | 5.05 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.04.2021 22:00